黑臭水體專(zhuān)用氣浮適用于短期內無(wú)法實(shí)現截污納管的重度黑臭水體,以及無(wú)替換或補充水源的黑臭水體。
黑臭水體專(zhuān)用氣浮
型號表示方法:
用途:
GHF型黑臭水體專(zhuān)用氣浮適應于短期內無(wú)法實(shí)現截污納管的重度黑臭水體,以及無(wú)替換或補充水源的黑臭水體。也可用于突發(fā)性水體黑臭事件的應急處理。從污染最嚴重的區段抽取河水,經(jīng)處理設施凈化后排放至另一端,從而實(shí)現水體的凈化和循環(huán)流動(dòng)。
特點(diǎn)及優(yōu)勢:
☆ 高效去除黑臭水體中的懸浮污染物(藻類(lèi)、無(wú)機質(zhì)顆粒、膠體、油脂)
☆ 有效消減黑臭水體中有機污染物(TOC、氨氮、TP等)
☆ 給黑臭水體高效增氧
☆ 能耗低、表面負荷高、占地小、投資省
主要技術(shù)參數:
型號 | 處理量 (m3/h) | 水泵 (kw) | 空壓機 (kw) | 刮渣機 (kw) | 攪拌機 (kw) | 總功率 (kw) |
GHF10T | 5-10 | 1.1 | 0.55 | 0.37 | 1.10 | 3.12 |
GHF20T | 15-20 | 1.5 | 0.75 | 0.37 | 1.10 | 3.72 |
GHF30T | 20-30 | 2.2 | 0.75 | 0.37 | 1.50 | 4.82 |
GHF40T | 30-40 | 2.2 | 0.75 | 0.37 | 1.50 | 4.82 |
GHF50T | 40-50 | 5.5 | 0.75 | 0.37 | 1.50 | 8.12 |
GHF60T | 50-60 | 5.5 | 0.75 | 0.37 | 1.50 | 8.12 |
GHF70T | 60-70 | 5.5 | 0.75 | 0.37 | 1.50 | 8.12 |
GHF80T | 70-80 | 5.5 | 0.75 | 0.37 | 1.50 | 8.12 |
GHF100T | 90-100 | 7.5 | 1.50 | 0.55 | 1.50 | 11.05 |
GHF125T | 110-125 | 7.5 | 1.50 | 0.55 | 1.85 | 11.40 |
GHF150T | 130-150 | 11 | 2.20 | 0.55 | 1.85 | 15.60 |
GHF200T | 180-200 | 15 | 2.20 | 0.55 | 2.20 | 19.95 |
GHF250T | 220-250 | 15 | 2.20 | 0.55 | 3.00 | 20.75 |
說(shuō)明:參數及圖片僅供參考,工源公司保留持續改進(jìn)的權利,所有參數以雙方確認為準。